Δήμος Μαραθώνος
Ο Δήμος Μαραθώνος είναι Δήμος της Περιφέρειας Αττικής που συστάθηκε με την εφαρμογή του αυτοδιοικητικού Προγράμματος Καλλικράτης. Ο Δήμος σχηματίστηκε με τη συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Νέας Μάκρης και Μαραθώνος και των κοινοτήτων Γραμματικού και Βαρνάβα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 226,55 τ.χλμ. και ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 33.423 κατοίκους, σύμφωνα με την Απογραφή του 2011. Ως έδρα του ορίστηκε ο Μαραθώνας.
Διαίρεση
| Ενότητα | Κοινότητες | Πληθ. | Οικισμοί | 
|---|---|---|---|
| Μαραθώνος | Μαραθώνος | 8.882 | Μαραθώνας , Άγιος Παντελεήμων , Άνω Σούλι , Αύρα , Βόθωνας, Βρανάς , Κάτω Σούλι , Σχινιάς | 
| Νέας Μάκρης | Νέας Μάκρης | 14.809 | Νέα Μάκρη , Νέος Βουτζάς | 
| Γραμματικού | Γραμματικού | 1.486 | Γραμματικό , Αγία Μαρίνα , Σέσι | 
| Βαρνάβα | Βαρνάβα | 1.722 | Βαρνάβας, Αγία Παρασκευή, Άγιοι Δημήτριος και Παντελεήμων, Άγιος Ιωάννης, Λιμνιώνας, Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος, Μονή Παναγίας, Πουρίθι | 
Ανακοινώσεις του Δήμου
Πηγές: marathon.gr – wikipedia.org
| Χώρα | Ελλάδα | |
| Έδρα | Μαραθώνας | |
| • Αποκ. διοίκηση | Αττικής | |
| • Περιφέρεια | Αττικής | |
| • Περιφ. ενότητα | Ανατολική Αττική | |
| Διαμέρισμα | Στερεά Ελλάδα | |
| Νομός | Αττικής | |
| Πληθυσμός | 33.423 (απογραφή 2011) | |
| Ιστότοπος | https://marathon.gr | |




