Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, το φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων θα είναι κατά 20 % περίπου ακριβότερο σε σχέση με το 2022.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το κόστος ενός τραπεζιού για 4 άτομα, χωρίς να έχει υπολογιστεί το λάδι, τα λεμόνια και το ρεύμα που θα χρειαστεί.
Τα στοιχεία που διαθέτουμε:
Είδος
Ποσότητα + Τιμή
Σύνολο
Γαλοπούλα | 2kg. x 11€ | 22€ |
Παιδάκια | 2kg. 13€ | 26€ |
Λουκάνικα | 1kg. x 9€ | 9€ |
Ντομάτες | 300g. x 2,5 €/kg. | 0,75€ |
Αγγούρι | 1 τμχ. x 0,70€ | 0,70€ |
Κρεμμύδι (ματσάκι) | 1 τμχ. x 0,70€ | 0,70€ |
Λάχανο μάπα | 1 τμχ. x 1,50€ | 1,50€ |
Καρότα | ½ kg. x 2€ | 1€ |
Πατάτες | 1,20€ | |
Τυρί Φέτα | ½ kg. x 13€ | 6,50€ |
Κασέρι Γραβιέρα | ½ kg. x 17,90€ | 9€ |
Κρασί Εμφιαλωμένο | 750g. | 14€ |
Αναψυκτικά | 8 τμχ. x 0,85€ | 7€ |
Μπύρες | 2 εξαδ. x 2,10€ | 4,20€ |
Μελομακάρονα / Κουραμπιέδες | 1kg. x 16€ | 16€ |
Γλυκά | 12€ | |
Φρούτα | 3€ |
Πηγή: www.aftodioikisi.gr
Περισσότερα νέα για την οικονομία και την πολιτική: https://www.voreiaproastia.gr/posts/finance_and_politics/