Δήμος Ωρωπού
Ο Δήμος Ωρωπού είναι δήμος της περιφέρειας Αττικής που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Ο δήμος σχηματίστηκε με την συνένωση του δήμου Αυλώνος, του δήμου Ωρωπίων (που είχε συσταθεί το 2002), του Δήμου Καλάμου και των πρώην κοινοτήτων Καπανδριτίου, Συκαμίνου, Πολυδενδρίου, Μαρκοπούλου Ωρωπού, Μαλακάσας, Αφιδνών. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 317.46 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 52.300 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έδρα του δήμου ορίστηκε ο Ωρωπός.
Διαίρεση
Ενότητα | Κοινότητες | Πληθ. | Οικισμοί |
---|---|---|---|
Ωρωπού | Ωρωπού | 1.252 | Ωρωπός, Κάμπος Ωρωπού, Πλατάνια Ωρωπού |
Αυλώνας | Αυλώνας | 5.184 | Αυλώνα, Ασπροχώρι |
Αφιδνών | Αφιδνών | 2.543 | Αφίδνες, Αγία Τριάδα, Δροσοπηγή, Κοκκινόβραχος, Κοσμοθέα, Σταθμός Αφιδνών |
Καλάμου | Καλάμου | 5.468 | Κάλαμος, Άγιοι Απόστολοι |
Καπανδριτίου | Καπανδριτίου | 2.937 | Καπανδρίτι, Άγιοι Ανάργυροι, Λίμνη Μαραθώνα, Μικροχώρι |
Μαλακάσας | Μαλακάσας | 1.788 | Μαλακάσα, Μιλέσι, Σφενδάλη |
Μαρκοπούλου Ωρωπού | Μαρκοπούλου Ωρωπού | 3.894 | Μαρκόπουλο, Αγία Βαρβάρα, Μπάφι, Νέο Λιβύσσιο |
Νέων Παλατίων | Νέων Παλατίων | 3.647 | Νέα Παλάτια, Αγία Αικατερίνη, Άγιος Αθανάσιος, Άγιος Κωνσταντίνος , Μαυρόρεμα |
Πολυδενδρίου | Πολυδενδρίου | 1.438 | Πολυδένδρι, Άγιος Γεώργιος, Ηρακλειδείς, Ταξιάρχες |
Σκάλας Ωρωπού | Σκάλας Ωρωπού | 3.755 | Σκάλα Ωρωπού, Νέα Πολιτεία, Χαλκούτσι |
Συκαμίνου | Συκαμίνου | 1.522 | Συκάμινο, Καμάρι, Κατηφόρι, Νέο Συκάμινο, Πευκιάς |
Ανακοινώσεις του Δήμου
Πηγές: oropos.gov.gr – wikipedia.org
Χώρα | Ελλάδα | |
Έδρα | Ωρωπός | |
• Αποκ. διοίκηση | Αττικής | |
• Περιφέρεια | Αττικής | |
• Περιφ. ενότητα | Ανατολική Αττική | |
Διαμέρισμα | Στερεά Ελλάδα | |
Έκταση | 317,46 km2 | |
Πληθυσμός | 52.300 (απογραφή 2011) | |
Ιστότοπος | www |